Les Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCHEC Youenn | 0 | 85 | 52 | 62,04 % | 6 | 108,27 % | 455 | |
| KERJEAN Laureen | 0 | 83 | 51 | 61,94 % | 5 | 106,77 % | 437 | |
| LANCHEC Sophie & Fred | 0 | 86 | 51 | 62,77 % | 3 | 108,27 % | 428 | |
| 4 | LANCHEC Marie | 0 | 76 | 61 | 55,47 % | 4 | 108,27 % | 408 |
| 5 | LECANUET Camille | 0 | 78 | 56 | 58,21 % | 3 | 106,02 % | 402 |
| 6 | ROSEC Sylvain | 0 | 85 | 46 | 64,89 % | 1 | 103,76 % | 401 |
| 7 | LE CLEC’H Marine | 0 | 74 | 49 | 60,16 % | 3 | 96,99 % | 377 |
| 8 | PINEAU Sidonie | 0 | 71 | 65 | 52,21 % | 2 | 106,02 % | 368 |
| 9 | CORDAT Loris | 0 | 76 | 49 | 60,80 % | 1 | 100,00 % | 367 |
| 10 | LESTIDEAU Pascale | 0 | 66 | 56 | 54,10 % | 4 | 97,74 % | 364 |
| 11 | BABE Delphine | 0 | 71 | 55 | 56,35 % | 1 | 99,25 % | 353 |
| 12 | COMMEREUC Alexis | 0 | 69 | 61 | 53,08 % | 0 | 103,01 % | 338 |
| 13 | FLOC'H Mathilde | 0 | 63 | 48 | 56,76 % | 2 | 87,22 % | 324 |
| 14 | ABGRALL Ethan | 0 | 62 | 54 | 53,45 % | 1 | 91,73 % | 317 |
| 15 | FLOCH Ilan | 0 | 61 | 35 | 63,54 % | 1 | 75,19 % | 289 |
| 16 | LEHMANN Cyril | 0 | 55 | 37 | 59,78 % | 2 | 71,43 % | 278 |
| 17 | BRUANT Thomas | 0 | 51 | 29 | 63,75 % | 3 | 62,41 % | 263 |
| 18 | BILLANT Didier | 0 | 43 | 20 | 68,25 % | 4 | 48,12 % | 231 |
| 19 | LANDURE Charlotte | 0 | 47 | 26 | 64,38 % | 1 | 55,64 % | 223 |
| 20 | ANDRE Marlene | 0 | 38 | 39 | 49,35 % | 0 | 60,90 % | 193 |
| 21 | GRALL Vincent | 0 | 37 | 22 | 62,71 % | 2 | 45,11 % | 189 |
| 22 | BOUCHER ANDRE Klervi | 0 | 30 | 33 | 47,62 % | 0 | 50,38 % | 156 |
| 23 | PINEAU Nicolas | 0 | 27 | 23 | 54,00 % | 1 | 38,35 % | 140 |
| 24 | LAMOUR Emy | 0 | 27 | 25 | 51,92 % | 0 | 39,85 % | 128 |
| 25 | KERROS Yael | 0 | 28 | 20 | 58,33 % | 0 | 36,84 % | 127 |
| 26 | ETCHEGARAY Laetitia | 0 | 27 | 15 | 64,29 % | 0 | 31,58 % | 121 |
| 27 | BARBOSA Liam | 0 | 16 | 18 | 47,06 % | 0 | 25,56 % | 77 |
| 28 | COLOMBIER Nina | 0 | 15 | 10 | 60,00 % | 0 | 19,55 % | 71 |
| 29 | GWANE ENGOUE Tony | 0 | 12 | 13 | 48,00 % | 0 | 18,80 % | 59 |
| 30 | PERON Tom | 0 | 11 | 13 | 45,83 % | 0 | 18,80 % | 58 |
| 31 | SANGIARDI Thierry | 0 | 12 | 9 | 57,14 % | 0 | 15,79 % | 54 |
| 32 | CRAFF Josselin | 0 | 11 | 9 | 55,00 % | 0 | 15,04 % | 51 |
| 33 | LE BORGNE Sarah | 0 | 10 | 6 | 62,50 % | 0 | 12,03 % | 46 |
| 34 | RODALLEC Renaud | 0 | 10 | 8 | 55,56 % | 0 | 13,53 % | 45 |
| - | MEAS BOURGEOIS Malone | 0 | 9 | 10 | 47,37 % | 0 | 14,29 % | 45 |
| 36 | TOURBIN Loeiza | 0 | 8 | 8 | 50,00 % | 0 | 12,78 % | 40 |
| - | ROZIER Manon | 0 | 6 | 7 | 46,15 % | 1 | 9,77 % | 40 |
| 38 | GEFFROY Matisse | 0 | 8 | 8 | 50,00 % | 0 | 12,03 % | 38 |
| - | DANIEL Awen | 0 | 5 | 9 | 35,71 % | 1 | 10,53 % | 38 |
| 40 | MENEUR Maxence | 0 | 7 | 10 | 41,18 % | 0 | 12,78 % | 37 |
| - | ZEPHORIS Emma | 0 | 7 | 10 | 41,18 % | 0 | 12,78 % | 37 |
| 42 | ROZIER Noah | 0 | 4 | 10 | 28,57 % | 0 | 11,28 % | 24 |
| 43 | LENORMAND Marie | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 0 | 6,02 % | 22 |
| 44 | OGOR Nicolas | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 6,77 % | 20 |
| 45 | GUISTE Kenty | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 4,51 % | 18 |
| 46 | BARBE-GOACHET Angie | 0 | 1 | 6 | 14,29 % | 0 | 5,26 % | 8 |
| - | PROD'HOMME Rafael | 0 | 1 | 6 | 14,29 % | 0 | 5,26 % | 8 |
| 48 | LANCHEC Marie | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,75 % | 4 |
| 49 |